CFA/JD capital steward. Publishes the C5iSR daily market post (Mon–Sat), tracks crypto and metals, and frames capital allocation as stewardship.
Model routing is ground truth from openclaw.json, refreshed on every build.
Voice Greeting
Carnegie. Capital stewardship is a duty, not a hobby. Show me the numbers and we will steward them wisely.
Scheduled Work
| Scheduled Job | When | Delivers | Last Run | Status |
|---|---|---|---|---|
| hourly-cache-watch | — | 7m ago | ok | |
| heartbeat-carnegie | — | 19m ago | ok | |
| Paper lab hourly stop check (AC3-1024-HEARTBEAT) | Mon–Fri 9-15:35 | last | 37m ago | ok |
| carnegie-paper-touch-am | Mon–Fri 09:45 | last | 1h ago | ok |
| Daily reconciliation — previous day (AC3-1025-RECON) | Mon–Sat 09:00 | last | 2h ago | ok |
| Skill: finance-news | Mon–Fri 08:50 | telegram | 2h ago | ok |
| C5iSR Daily Post — Carnegie (Mon-Sat 7:30AM, all six themes) | Mon–Sat 07:30 | telegram | 3h ago | ok |
| C5iSR Price Pre-Fetch (7:23AM Mon-Sat) | Mon–Sat 07:23 | — | 3h ago | ok |
| Desk E weekday close brief | Mon–Fri 16:45 | telegram | 18h ago | ok |
| C5iSR ENDGAME Afternoon Post — Carnegie (Mon-Sat 15:00, through Wed 10/28) | Mon–Sat 15:00 | telegram | 20h ago | ok |
| carnegie-paper-touch-pm | Mon–Fri 14:30 | last | 20h ago | ok |
| C5iSR social draft (M/W/F) | Mon,Wed,Fri 12:30 | telegram | 22h ago | ok |
| Skill: personal-finance-v2 (Mon ledger) | Mon 07:53 | telegram | 3d ago | ok |
| Skill: tax-deadlines (monthly) | daily 08:10 | telegram | 28d ago | ok |
| Paper lab Friday weekly-swing scan (AC3-1024-FRISCAN) | Fri 20:30 | last | — | — |
| C5iSR PRE-WARMUP (Qwen 32B before daily post) | Mon–Sat 07:25 | — | 41d ago | disabled |
| Dev Loop: carnegie daily reflection (implement-or-escalate) | Mon,Thu 23:12 | telegram | 41d ago | disabled |
| Melaleuca Monday Briefing | Mon 11:00 | telegram | 66d ago | disabled ×4 |
| C5iSR FRIDAY — WEEKLY REPORT + PREDICTION | Fri 07:30 | telegram | 69d ago | disabled |
| C5iSR THURSDAY — KINGDOM FINANCE | Thu 07:30 | telegram | 70d ago | disabled |
| C5iSR WEDNESDAY — WISDOM | Wed 07:30 | telegram | 70d ago | disabled |
| C5iSR TUESDAY — STEWARDSHIP | Tue 07:30 | telegram | 70d ago | disabled |
| C5iSR Daily Post — Carnegie (Mon-Sat 7:30AM) | Mon–Sat 07:30 | telegram | 70d ago | disabled |
| C5iSR MONDAY — MARKET INTEL | Mon 07:30 | telegram | 73d ago | disabled |
| C5iSR SATURDAY — RESOURCE SHARE | Sat 07:30 | telegram | 75d ago | disabled |
| Liberty Brief (Fri 11:48) — Andrew Carnegie III | Fri 11:48 | discord | 75d ago | disabled |
| Stand-up 07:33 — Andrew Carnegie III | Mon–Fri 07:33 | discord | 105d ago | disabled |
Accomplishments
Cowork Projects
Projects in Adam's Cowork (Codex) workspace owned by this agent.
Desk-E Situational Awareness
Feed freshness only — SITREP generated_at 2026-10-29T11:20:05.680936+00:00. Household figures are private and are not published on this public board.
| Slice | Value |
|---|---|
| Spot prices | BTC $81,267 | ETH $2,360 | GOLD $4,047 | SILVER $54 (cache 2026-10-28T11:23:01Z) |
| Paper trading | status active | open positions 4 | open orders 4 |
Human Fin Command PWA: /finance/ | Domain board: dashboards/finance.html | Feed is agent-facing situational awareness, not investment advice.
Domain Dashboard
Ops board this agent owns / co-owns. Hermes + agent should keep it current.
Finance / C5iSR Dashboard → Usage & Progress →